# | Играч | Т |
---|---|---|
1. | lolalola | 1098 |
2. | NinaRishi | 633 |
3. | CSKA RAZGRAD | 632 |
4. | DonPaolo | 546 |
5. | ArniV | 472 |
виж пълно класиране |
- | Час | Среща |
---|
- | Час | Среща |
---|
# | играч | точки |
---|---|---|
1. | dani2003 | + |
2. | koceto9322 | + |
3. | advlogbem | + |
4. | Strasharo | + |
5. | cavemankn | + |
играч | среща | рез | точки |
---|---|---|---|
От 1X2 | |||
От Комбинации | |||
От В 10ката |