# | Играч | Мачове | Прогнози | Познати | Спеч. Т |
---|
# | Играч | Мачове | Прогнози | Познати | Спеч. Т |
---|
# | Играч | Т |
---|---|---|
1. | lolalola | 1098 |
2. | NinaRishi | 633 |
3. | CSKA RAZGRAD | 632 |
4. | DonPaolo | 546 |
5. | ArniV | 472 |
виж пълно класиране |
- | Час | Среща |
---|
- | Час | Среща |
---|
# | играч | точки |
---|---|---|
1. | Knbl | + |
2. | climerfemo | + |
3. | 6tefan | + |
4. | cucko | + |
5. | MariaThato | + |
играч | среща | рез | точки |
---|---|---|---|
От 1X2 | |||
От Комбинации | |||
От В 10ката |