Спечели до 1000т.
виж класиране
prognozi365.com
# Играч Прогнози Т
1X2 П/Н Г-Г В 10 Джак Комб Усп
1. Kostadinov... 356/580 257/464 161/298 3/20 15/30 5/75 56.7%3231
2. gid_cska 355/598 190/476 115/301 6/29 12/30 1/73 45.2%780
3. zizu_68 346/443 280/406 97/161 0/1 0/0 12/37 71.4%647
4. DonPaolo 324/643 253/433 169/291 4/29 9/30 4/75 53.4%1358
5. asenlv 303/615 253/473 159/300 3/29 9/30 4/75 50.1%2232
6. cska_p4eli... 292/615 274/401 0/0 4/25 7/29 4/23 54.8%599
7. NinaRishi 292/572 199/328 126/211 4/28 7/29 6/73 54.5%1280
8. Sousie 258/639 232/465 139/298 5/28 9/29 3/71 44.9%1835
9. nmj_1958 240/614 252/473 171/300 3/29 12/30 0/71 45.4%1506
10. erolahmed1... 235/636 67/100 34/64 0/2 11/29 5/71 45.7%1511
11. valio82 221/457 0/0 0/0 1/21 0/0 0/0 46.4%882
12. francesco 220/501 179/376 119/236 3/27 9/28 1/58 45.1%1638
13. lolalola 219/480 203/407 120/269 4/28 9/30 1/75 44.9%290
14. joro131 212/505 0/0 0/0 0/18 0/0 0/0 40.5%320
15. ivan_tsoch... 197/488 170/399 113/246 2/22 10/21 0/60 40.4%741
16. kosta kost... 192/495 209/411 145/272 2/24 7/25 1/67 46%-378
17. ilko 163/302 49/105 17/30 3/29 0/0 2/74 51.7%367
18. bankis 145/542 218/428 143/275 4/28 11/23 0/75 37.7%176
19. BRUNOZSKA 132/424 19/40 3/9 4/25 0/0 2/22 37%672
20. Георги Дим... 123/296 28/69 12/23 1/28 9/29 6/75 43.3%537
21. ArniV 112/440 0/0 0/0 2/27 11/29 0/72 32%-156
22. Kire_kire 112/218 92/179 55/101 0/10 0/0 0/9 51%663
23. dreben23 111/272 20/46 20/45 1/24 9/26 1/68 41%421
24. bachokiro 106/236 0/0 0/0 2/12 0/0 1/7 45.9%456
25. Futbolera 100/205 215/347 120/183 2/28 17/30 9/57 58.9%1814
26. gergi1505 98/184 14/35 0/0 2/21 6/24 2/21 47.2%668
27. Ромео 90/283 79/159 47/112 2/23 8/30 1/75 39.2%-537
28. Lavazza31 87/268 61/201 23/48 3/19 9/22 1/50 37%478
29. Ludogorets... 86/161 73/165 96/181 0/5 13/23 4/66 51.6%1558
30. Evil Evo 84/175 88/128 5/12 2/12 4/10 1/32 51.2%929
31. adya70 83/281 0/0 0/0 2/20 6/26 0/52 34.1%-409
32. kik0 74/179 0/0 0/0 2/14 0/0 0/0 39.4%444
33. Veterana71 63/142 11/36 6/12 0/4 0/0 2/23 46.4%540
34. plami80 58/142 0/0 0/0 2/7 12/27 4/63 47.3%715
35. Valqka 57/123 21/65 16/32 1/9 4/8 0/23 38%116
36. todo1976 54/161 28/86 14/23 3/16 3/8 3/45 41.7%717
37. sotirikon 52/167 0/0 3/7 1/26 3/28 2/71 37.3%410
38. Dinkov6 50/113 6/19 4/6 2/9 4/11 1/18 43.2%833
39. RED1ZONE 46/134 14/27 0/0 2/18 7/18 1/24 37.5%544
40. y0y0 45/136 20/66 17/33 4/15 6/12 1/36 37.4%346
*Неактивните играчи за месеца не се показват
Loading...
# Играч Т
1. lolalola 1098
2. NinaRishi 633
3. CSKA RAZGRAD 632
4. DonPaolo 546
5. ArniV 472
виж пълно класиране
- Час Среща
- Час Среща
# играч точки
1. baretata84 +
2. TizeToiny +
3. СТОНИС +
4. Buma +
5. AdiSuckva +
играч среща рез точки
От 1X2
От Комбинации
От В 10ката