# | Играч | Т |
---|---|---|
1. | lolalola | 1098 |
2. | NinaRishi | 633 |
3. | CSKA RAZGRAD | 632 |
4. | DonPaolo | 546 |
5. | ArniV | 472 |
виж пълно класиране |
- | Час | Среща |
---|
- | Час | Среща |
---|
# | играч | точки |
---|---|---|
1. | KOKI1971 | + |
2. | Josephfem | + |
3. | Kevinemazy | + |
4. | 1nth3m1dn1ghts | + |
5. | menunedelyagqchusy | + |
играч | среща | рез | точки |
---|---|---|---|
От 1X2 | |||
От Комбинации | |||
От В 10ката |